Sonntag, Mai 19, 2019 Kategorie: Archiv, EU Gemeinderat

EU -Wahl / Kandidatenlisten

Parteien die kandidieren, Bewerberinnen und Bewerber

Parteien die kandidieren, Bewerberinnen und Bewerber

Die Bundeswahlbehörde hat für die Europawahl 2019 die auf der nachstehenden Abbildung eines amtlichen Stimmzettels aufscheinenden Wahlvorschläge veröffentlicht. Wenn Sie über die Wahlvorschläge Näheres erfahren wollen, klicken Sie bitte auf die jeweilige Parteibezeichnung.

Bundesland Männer Frauen insgesamt
Burgenland 114.584 (113.891) 120.016 (120.029) 234.600 (233.920)
Kärnten 210.864 (213.517) 228.175 (231.877) 439.039 (445.394)
Niederösterreich 630.598 (623.793) 664.912 (660.934) 1.295.510 (1.284.727)
Oberösterreich 541.793 (537.359) 566.655 (565.932) 1.108.448 (1.103.291)
Salzburg 190.036 (188.911) 206.188 (206.346) 396.224 (395.257)
Steiermark 470.564 (472.759) 495.555 (501.808) 966.119 (974.567)
Tirol 263.893 (261.420) 279.637 (278.144) 543.530 (539.564)
Vorarlberg 134.289 (131.985) 140.696 (138.836) 274.985 (270.821)
Wien 546.836 (544.469) 610.911 (618.592) 1.157.747 (1.163.061)
Gesamt 3.103.457 (3.088.104) 3.312.745 (3.322.498) 6.416.202 (6.410.602)

Keine Kommenatare möglich.